TEKNİK ÖZELLİKLER :
Malzeme :Â C 12 200 / SF-Cu / Cu-DHP
Kimyasal BileÅŸim :Â Cu : Min. % 99.90Â /Â P : % 0.015-0.040
Standart :Â TS380, EN1057, EN12449, EN12451, EN13600
ÜRETİM : Kare ve dikdörtgen şeklinde, istenen ölçü ve et kalınlığında sert veya tavlı olarak üretilir.
En x Boy (mm) | ||
3 x 3 | 15 x 80 | 42 x 42 |
4 x 4 | 18 x 18 | 45 x 45 |
4 x 6 | 20 x 20 | 47 x 47 |
5 x 5 | 20 x 30 | 50 x 50 |
7 x 7 | 20 x 40 | 52 x 52 |
8 x 8 | 20 x 50 | 55 x 55 |
10 x 10 | 23 x 23 | 58 x 58 |
10 x 12 | 25 x 25 | 60 x 60 |
10 x 15 | 30 x 30 | 62 x 62 |
10 x 20 | 30 x 40 | 65 x 65 |
10 x 30 | 30 x 50 | 68 x 68 |
10 x 40 | 33 x 33 | 70 x 70 |
12 x 12 | 35 x 35 | 72 x 72 |
13 x 13 | 38 x 38 | 75 x 75 |
15 x 15 | 40 x 40 | 78 x 78 |
15 x 30 | 40 x 60 | 80 x 80 |
Â