Bakır Lama

TEKNİK ÖZELLİKLER
Malzeme    :    Cu-a1 / Cu-ETP
Bakır İçeriği    :    min. %99.90
İlgili Standartlar    :    TS435, EN13601
İletkenlik    :    57 – 58 µS
Tip    :    Yarı sert, köşe radyüslü, kenar radyüslü

BAKIR LAMA
ETP-Cu kütüklerden üretilip su altı sarıcı sistemine basılan taslak lama ve profiller daha sonra kalibrasyon için özel çekme ve doğrultma tezgahından geçirilerek nihai ölçülerine getirilir ve müşteri talebine uygun boylarda (2-6 m) kesilir.

KULLANIM ALANLARI
Elektrik panoları,trafo bağlantıları,kalıp sanayii ve erozyonda yaygın olarak kullanılmaktadır.

En & Kalınlık Ağırlık (Kg/m) En & Kalınlık Ağırlık (Kg/m) En ve Kalınlık Ağırlık (Kg/m)
(mm) (M/Kg) (mm) (M/Kg) (mm) (M/Kg)
3×15 0,401 15×35 4,672 30×60 16,020
3×20 0,534 15×40 5,340 30×70 18,690
3×25 0,668 15×50 6,675 30×80 21,360
3×30 0,801 15×60 8,010 30×100 26,700
5×15 0,668 15×70 9,345 30×120 32,040
5×20 0,890 15×80 10,680 30×150 40,050
5×25 1,113 15×100 13,350 40×40 14,240
5×30 1,335 15×120 16,020 40×50 17,800
5×40 1,780 15×150 20,025 40×60 21,360
5×50 2,225 15×200 26,700 40×70 24,920
5×60 2,670 20×20 3,560 40×80 28,480
5×80 3,560 20×30 5,340 40×100 35,600
5×100 4,450 20×40 7,120 40×120 42,720
5×125 5,562 20×50 8,900 40×150 53,400
10×10 0,890 20×60 10,680 50×50 22,250
10×20 1,780 20×80 14,240 50×60 26,700
10×30 2,670 20×100 17,800 50×70 31,150
10×40 3,560 20×120 21,360 50×80 35,600
10×50 4,450 20×150 26,700 50×100 44,500
10×60 5,340 20×200 35,600 50×120 53,400
10×70 6,230 20×250 44,500 50×150 66,750
10×80 7,120 25×25 5,563 60×60 32,040
10×90 8,010 25×40 8,900 60×80 42,720
10×100 8,900 25×50 11,125 60×100 53,400
10×120 10,680 25×60 13,350 60×120 64,080
10×125 11,125 25×80 17,800 60×150 80,100
10×140 12,460 25×100 22,250 70×70 43,610
10×150 13,350 25×120 26,700 70×90 56,070
10×160 14,240 25×150 33,375 70×100 62,300
10×200 17,800 30×30 8,010 80×80 56,960
15×15 2,002 30×40 10,680 80×100 71,200
15×30 4,005 30×50 13,350 90×90 72,090
100×100 89,000
120×120 128,160

Ürünlerimiz